Sale
Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | Продажа. 3-К квартира, 41.7М², 2/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, проспект Народного Ополчения, 53 | apartment 3 bedrooms | 41.7 m2 | $ 86.307 K Sale | 2/5 | |
Sell | Продажа. 3-К квартира, 75 М², 11/11 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Глухая Зеленина улица, 6 | apartment 3 bedrooms | 75 m2 | $ 354.557 K Sale | 11/11 | |
Sell | Продажа. 2-К квартира, 62 М², 2/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 5-я Советская улица, 19 | apartment 2 bedrooms | 62 m2 | $ 170.747 K Sale | 2/5 | |
Sell | Зхкомнатная квартира | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Парашютная 61 к 3 | apartment 3 bedrooms | 79 m2 | $ 117.564 K Sale | 17/25 | |
Sell | Sale. 3-room apartment, 90 m², 11/17 fl. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Lensoveta street, 43к3 | apartment 3 bedrooms | 90 m2 | $ 168.881 K Sale | 11/17 | |
Sell | St. Petersburg. Sale. Space for free appointment, 2122 m² | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 7th line of Vasilyevsky Island, 62A | commerce | 2122 m2 | $ 3.265656 MLN Sale | 5/5 | |
Sell | St. Petersburg. Sale. Room 19 m² in 7-room, 1/5 floor. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Galernaya St. 19 | the room 1 bedrooms | 19 m2 | $ 23.933 K Sale | 1/5 | |
Sell | Санкт-Петербург. Продажа. 2-к квартира, 51 м², 7/13 эт. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Выборгская набережная | apartment 2 bedrooms | 51 m2 | $ 54.583 K Sale | 7/13 | |
Sell | Санкт - Петербург. Продажа. 1-к квартира, 38 м², 15/16 эт. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Проспект Маршала Блюхера, 7к3 | apartment 1 bedrooms | 38 m2 | $ 46.652 K Sale | 15/16 | |
Sell | St. Petersburg. For sale 1-room apartment, 36.5 m², 5/6 floor. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Leningradskaya street, 85/12 | apartment 1 bedrooms | 36 m2 | $ 39.188 K Sale | 5/6 |
There are no comments yet
Leave a Comment