Sale
Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 63М², 5/10 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Серебристый бульвар, 21 | apartment 2 bedrooms | 63 m2 | $ 227.404 K Sale | 5/10 |
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 55 М², 18/25 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, улица Орбели, 17 | apartment 2 bedrooms | 55 m2 | $ 229.931 K Sale | 18/25 |
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | apartment 2 bedrooms | 63.8 m2 | $ 169.432 K Sale | 1/5 |
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 71М², 23/25 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 55к1 | apartment 2 bedrooms | 71 m2 | $ 246.354 K Sale | 23/25 |
![]() | Sell | Продажа. 1-К квартира, 44.2М², 17/17 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Василеостровский район, Вилькицкий бульвар, 7 | apartment 1 bedrooms | 44.2 m2 | $ 198.347 K Sale | 17/17 |
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 70М², 6/7 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, улица Васи Алексеева, 14 | apartment 2 bedrooms | 70 m2 | $ 213.507 K Sale | 5/7 |
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 66.7М², 2/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Захарьевская улица, 13 | apartment 2 bedrooms | 66.7 m2 | $ 229.931 K Sale | 2/5 |
![]() | Sell | Продажа. 2-К квартира, 80М², 1/4 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 5-я линия Васильевского острова, 40 | apartment 2 bedrooms | 80 m2 | $ 200.873 K Sale | 1/4 |
![]() | Sell | Продажа. 1-К квартира, 29М², 2/9 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Искровский проспект, 4к2 | apartment 1 bedrooms | 29 m2 | $ 94.752 K Sale | 2/9 |
![]() | Sell | Зхкомнатная квартира | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Парашютная 61 к 3 | apartment 3 bedrooms | 79 m2 | $ 159.183 K Sale | 17/25 |
![]() | Sell | Sale. 3-room apartment, 90 m², 11/17 fl. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Lensoveta street, 43к3 | apartment 3 bedrooms | 90 m2 | $ 228.667 K Sale | 11/17 |
![]() | Sell | St. Petersburg. Sale. Space for free appointment, 2122 m² | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 7th line of Vasilyevsky Island, 62A | commerce | 2122 m2 | $ 4.421743 MLN Sale | 5/5 |
![]() | Sell | St. Petersburg. Sale. Room 19 m² in 7-room, 1/5 floor. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Galernaya St. 19 | the room 1 bedrooms | 19 m2 | $ 32.405 K Sale | 1/5 |
![]() | Sell | Санкт-Петербург. Продажа. 2-к квартира, 51 м², 7/13 эт. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Выборгская набережная | apartment 2 bedrooms | 51 m2 | $ 73.906 K Sale | 7/13 |
![]() | Sell | Санкт - Петербург. Продажа. 1-к квартира, 38 м², 15/16 эт. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Проспект Маршала Блюхера, 7к3 | apartment 1 bedrooms | 38 m2 | $ 63.168 K Sale | 15/16 |
![]() | Sell | St. Petersburg. For sale 1-room apartment, 36.5 m², 5/6 floor. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Leningradskaya street, 85/12 | apartment 1 bedrooms | 36 m2 | $ 53.061 K Sale | 5/6 |
There are no comments yet
Leave a Comment