Venta
Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 63М², 5/10 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Серебристый бульвар, 21 | apartamento 2 cuartos | 63 m2 | 199.189 K EUR Venta | 5/10 |
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 55 М², 18/25 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, улица Орбели, 17 | apartamento 2 cuartos | 55 m2 | 201.402 K EUR Venta | 18/25 |
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | apartamento 2 cuartos | 63.8 m2 | 148.41 K EUR Venta | 1/5 |
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 71М², 23/25 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 55к1 | apartamento 2 cuartos | 71 m2 | 215.788 K EUR Venta | 23/25 |
![]() | Vender | Продажа. 1-К квартира, 44.2М², 17/17 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Василеостровский район, Вилькицкий бульвар, 7 | apartamento 1 cuartos | 44.2 m2 | 173.737 K EUR Venta | 17/17 |
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 70М², 5/7 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, улица Васи Алексеева, 14 | apartamento 2 cuartos | 70 m2 | 187.016 K EUR Venta | 5/7 |
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 66.7М², 2/5 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Захарьевская улица, 13 | apartamento 2 cuartos | 66.7 m2 | 201.402 K EUR Venta | 2/5 |
![]() | Vender | Продажа. 2-К квартира, 80М², 1/4 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 5-я линия Васильевского острова, 40 | apartamento 2 cuartos | 80 m2 | 175.95 K EUR Venta | 1/4 |
![]() | Vender | Продажа. 1-К квартира, 29М², 2/9 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Искровский проспект, 4к2 | apartamento 1 cuartos | 29 m2 | 82.995 K EUR Venta | 2/9 |
![]() | Vender | Зхкомнатная квартира | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Парашютная 61 к 3 | apartamento 3 cuartos | 79 m2 | 139.432 K EUR Venta | 17/25 |
![]() | Vender | En venta. Apartamento de 3 habitaciones, 90 m², 11/17 fl. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Calle Lensoveta, 43к3. | apartamento 3 cuartos | 90 m2 | 200.295 K EUR Venta | 11/17 |
![]() | Vender | San Petersburgo. En venta. Espacio para cita libre, 2122 m². | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 7ª línea de la isla Vasilyevsky, 62A | comercial | 2122 m2 | 3.873112 MLN EUR Venta | 5/5 |
![]() | Vender | San Petersburgo. En venta. Habitación de 19 m² en 7 habitaciones, 1/5 piso. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Galernaya St. 19 | cuarto 1 cuartos | 19 m2 | 28.384 K EUR Venta | 1/5 |
![]() | Vender | Санкт-Петербург. Продажа. 2-к квартира, 51 м², 7/13 эт. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Выборгская набережная | apartamento 2 cuartos | 51 m2 | 64.736 K EUR Venta | 7/13 |
![]() | Vender | Санкт - Петербург. Продажа. 1-к квартира, 38 м², 15/16 эт. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Проспект Маршала Блюхера, 7к3 | apartamento 1 cuartos | 38 m2 | 55.33 K EUR Venta | 15/16 |
![]() | Vender | San Petersburgo. Se vende apartamento de 1 habitación, 36,5 m², 5/6 piso. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Calle Leningradskaya, 85/12 | apartamento 1 cuartos | 36 m2 | 46.477 K EUR Venta | 5/6 |
No hay comentarios todavía
Deja un comentario